Explore Stjørdal 2022

Navn Bilder
0-1B Jernalderbosetting 9moh. -Prestmo-Runden. 0
0-1C Kastøra 2moh -Prestmo-Runden 0
0-1D Haraldreina / Kongsreina 3moh. -Prestmo-Runde 0
0-1E Kongshaugan 17moh -Prestmo-Runden 0
0-2A Sutterøyberget 58moh - Topptur 0
0-2B Holmen 24moh. (Det store skib i styredal). 0
0-2D Monsberga Friluftsområde 44moh 0
0-3C Sølvåkeren-Nilsekra 106moh Nærtur 3. 0
0-3D Hållån 80moh Nærtur3 -Mælakraftverk-Resveet 0
0-3E Hyllberget 133moh -Mælakraftverk-Resveet. 0
0-3F Hulveg til Kinnset 0
0-3G Stugguåsen 202moh. -Mælasfoss Kraftverk- Resv 0
0-4A Husbyaunhåmmåren. 172moh. 0
0-4B Husbybruddet 108 moh.. 0
0-4C Dølinsgryta 94moh 0
0-4D Døllingsgjerde. 0
1-1 Vikmarka (Bautan Ole Vig) 120Moh. 0
1-10 Heggjasberget 177moh. (Heggjarunden) 0
1-10A Helleren Heggja 122moh - et sted på vegen 0
1-2 Vikåsen Våttån 239 (Våttåvandring) 0
1-2C Vikkleiva 35moh. - et sted på vegen 0
1-3 Skarshåmmåren - Trondheimsfjordens staffeli. 0
1-3A Velvangskleiva 73moh. - et sted på vegen 0
1-3B Velvangsrønningen 181moh - et sted på vegen 0
1-5 Bygdeborgen Aurhåmmåren 92moh. 0
1-6 Fallosen Høgberget 177moh (Høgbergrunden 1,9km 0
1-6A Rykkjaskleiva/ Skarsvekleiva 131moh -(Rykkja 0
1-6B Fiskvikkleiva 129moh - (Rykkjasrunden 5,7km) 0
1-6C Sti over Urda 13moh -(Rykkjasrunden 5,7km) 0
1-6D Saltburåa 20 moh. -(Rykkjasrunden 5,7km) 0
1-9A b Håmmårhaugen 22moh. Tirpitz - Røykanlegg 0
1-9B Sveskjæret 5 moh. Tirpitz - Shetlandslarsen 0
10-1A Tønsåsen Batteri 125moh. 0
10-1B Reppasberget 48moh. 0
10-2A Eidum Gravfelt 53moh 0
10-2A Slavguru tomta 123moh.-Sortasringrunden 3, 0
10-2A Spigil'n 139moh. 0
10-2B Kveinnbekken 192moh 0
10-2C1 Kvilstein 139moh 0
10-2C2 Høgbergmoen Husmannsplass 170moh 0
10-2C3 Høgberget Gapahuken 223moh. 0
10-2C4 Stavmyra, Bergkunst. 178 moh 0
10-2C5 Gravrøys Lillemo.130moh. 0
10-3A Våggåskiftet 132moh: 0
10-3B Håndbåggåkleiva 284moh.-Livegen 0
10-3C Fjellbrukleiva 412moh. - Livegen. 0
10-3D Storvarden Strætasfjellet 486moh 0
10-3E Strætasfjellet Våttån 463moh. 0
10-4A Bonslettet 155moh. - et sted på vegen 0
10-4B Vasskveinna Husmannen 175moh. Holmsvingen-Øf 0
10-5A Hundkjerka 174moh. -Dyvasstiene 0
10-5B Røan gruva 194moh. -Dyvasstiene 0
10-5C Langberga 255moh. -Dyvasstiene 0
11-1 Litj Lånkvollen 287moh 0
11-1B Bekåsen/ Løftin 235moh - Tjurrumile - et ste 0
11-4A Gapahuken Langtjønna 204 moh -Vinterrute 0
11-4B Lauvbbuberget 238moh -Vinterrute 0
12 - 10 Bolviåsen- Snauvskallen 214moh 0
12-1 Steinmohaugen 40moh. Bergkunst 0
12-4 Hansøra 0
12-4A Reppasleire-Færgemannsenget 2moh. 0
12-8 Ole Ragnar Traasdahl 136moh. – en ensom vandr 0
12-9 Faddåsen Gapahuken 150moh. 0
12B -7A Trongskurru- Gjevingåsen Vegmiljø ca.1700 0
12B-7C Storbakken 183moh. Vegmiljø 1700-1835 0
12B-7D Bjønnskurru 156moh.Vegmiljø 1700-1835 0
12B-7E Røverhula 189moh. Vegmiljø 1700 0
12B-7F Skriverstein 136moh. Vegmiljø 1700 0
12C-7A Utsikstpunkt 134moh.Vegmiljø 1835 0
12C-7B Hellskogen 103moh. Vegmiljø1835 0
12D-7A sign Svartnesset. Vegmiljø 1859 0
13-1 Koksåsen Våttån 234moh. Topptur 0
13-10 Litj-Trøa 165moh. «Skihytta Stjørdals Blink 0
13-6A Byberg 146moh 0
13-7 Husåsen 208moh. (Vinter rute ski) 0
13-7A Hessjøen 177moh. vinterrute 0
13-7D Kvilstein og husmennene 206moh. 0
13-8A Skardsjøbruddene 157moh. 0
13-9 Sigrihølet - Tjuvstien 140moh 0
13A-1C Bjørdalen -Allmannavegen Bjørdalen 0
2-2B Bendikkplassen 251Moh.-Forbordfjell runden 9, 0
2-4A Kamleie (Kullmile)240moh.-Forbordfjellrunden 0
2-4B Våttåstuggu 440moh. - et sted på vegen 0
2-4C Forbordsfjellet 586moh Våttån 0
2-6A Trongsteinan 356moh. - Vinterrute ski. 0
2-6B Svarkammhytta (Åpen hytte) 0
2A-1A Panna 300moh. 0
2A-1B Strukhauet 261moh. 0
3-12 Barkebrødfuru 284moh. Fredet 1812 0
3-13 Hovassgrava 0
3-5d Kavelmyra 346moh(Vinterute-Ski). 0
3-6 Heggjasvollen 275moh.(Vinter rute Ski) 0
3-7Slettvollan 385moh /Vinterrute, ski) 0
4-1B Jenslemyra 200moh -Kjerkleia 0
4-1E Litjvollen Nedre -Kjerkleia 0
4-1F Runeinnskrift -Kjerkleia 0
4-1G Bjønnhølet 184moh. -Kjerkleia 0
4-2 Skjettenbuan 310moh Vinterrute 0
4-2A Fisktjønndammen 215moh Vinterrute 0
4-2B Hestskobakken 261Moh. Vinter rute ski. 0
4-3E Kronrøysa 310moh. 0
4-4A Bantjønna 242 Moh - et sted på vegen 0
4-4C Haverkleiva 342moh. - Fotefar St.Olavs Hvite 0
4-4D Steinkleiva 291 moh 0
4-4J Bergsvollen 288moh. Vinter rute ski. 0
4-7 Talgåsdalen /Talgåsvollen 318moh 0
4-8 Vollmyra /Hastadvollen 318moh 0
5-10 Hofstadvollen 382moh. (Vinter Ski) 0
5-11Ulstadtjønnhytta 460moh - Vinterrute ski 0
5-12 Raudåtjønnkåken 330moh (Vinter - ski) 0
5-4D Dammstuggu 310moh vinterrute ski 0
5-5A Rauåtjønna Ytre 353moh- 0
5-5D Mosætra/ Birkvollen 325moh 0
5-8 Fremre Almlivollen 400moh ( Vinter-Ski) 0
5-9a Storslætte 419moh -et sted på vegen 0
6-2A Øveraunsvea 321moh. - Et sted på vegen 0
6-6 Buvollen 404moh. 0
8-10A Lomkjølvollen 408moh. 0
8-10B Stakkstein 455moh. 0
8-10C Tjohkeleh - Skarven 1171Moh. 0
8-1A Nedi Bua -Kilnesdam-runden 0
8-1B Skjeggdalen -Kilnesdam-runden 0
8-1C Brattås/ Brenna -Kilnesdam-runden 0
8-1S Melkeautomaten Kilnesgård 38moh: 0
8-4A Brattbekktjønna Friluftsområde. 0
8-4C Mølskhuken 461moh. 0
8-4E Grønfjellpynten 632moh 0
8-4F Varghiet 604moh. - Åpen fjellbu 0
8-9C Kvitberget 390moh 0
9-4 Fagerlihytta - Vinterrute ski. 0
9-4A John Anders Gamma(oppsatt 1900) 0
9-4B Reinstrøa Kufjellet Giegtie-aevjiie 504moh. - 0
Malvik-1 Flatholman Friluftsområde "Kjæringrauva" 0