Explore Stjørdal 2022

Navn Bilder
0-1A Kalkmila/Værneskirke 16moh -Prestmo-runden 0
0-1B Jernalderbosetting 9moh. -Prestmo-Runden. 0
0-1C Kastøra 2moh -Prestmo-Runden 0
0-1D Haraldreina / Kongsreina 3moh. -Prestmo-Runde 0
0-1E Kongshaugan 17moh -Prestmo-Runden 0
0-1F Storvaet Nærtur 1 0
0-2A Sutterøyberget 58moh - Topptur 0
0-2B Holmen 24moh. (Det store skib i styredal). 0
0-2D Monsberga Friluftsområde 44moh 0
0-3A Stamphølet 35 moh. Nærtur3-Mælakraftverk-Resv 0
0-3B Mælashagen 79 moh. Nærtur3 -Mælakraftverk- Re 0
0-3C Sølvåkeren-Nilsekra 106moh Nærtur 3. 0
0-3D Hållån 80moh Nærtur3 -Mælakraftverk-Resveet 0
0-3E Hyllberget 133moh -Mælakraftverk-Resveet. 0
0-3F Hulveg til Kinnset 0
0-3G Stugguåsen 202moh. -Mælasfoss Kraftverk- Resv 0
0-3H Hjelseng Gård 93moh. Nærtur3 0
0-4A Husbyaunhåmmåren. 172moh. 0
0-4B Husbybruddet 108 moh.. 0
0-4C Dølinsgryta 94moh 0
0-4D Døllingsgjerde. 0
1-1 Vikmarka (Bautan Ole Vig) 120Moh. 0
1-10 Heggjasberget 177moh. (Heggjarunden) 0
1-10A Helleren Heggja 122moh - et sted på vegen 0
1-2 Vikåsen Våttån 239 (Våttåvandring) 0
1-2C Vikkleiva 35moh. - et sted på vegen 0
1-3 Skarshåmmåren - Trondheimsfjordens staffeli. 0
1-3A Velvangskleiva 73moh. - et sted på vegen 0
1-3B Velvangsrønningen 181moh - et sted på vegen 0
1-4A Fenologiske hage 69moh 0
1-5 Bygdeborgen Aurhåmmåren 92moh. 0
1-6 Fallosen Høgberget 177moh (Høgbergrunden 1,9km 0
1-6A Rykkjaskleiva/ Skarsvekleiva 131moh -(Rykkja 0
1-6B Fiskvikkleiva 129moh - (Rykkjasrunden 5,7km) 0
1-6C Sti over Urda 13moh -(Rykkjasrunden 5,7km) 0
1-6D Saltburåa 20 moh. -(Rykkjasrunden 5,7km) 0
1-9A b Håmmårhaugen 22moh. Tirpitz - Røykanlegg 0
1-9A Håmmårhaugen 22moh. Tirpitz - Røykanlegg 0
1-9B Sveskjæret 5 moh. Tirpitz - Shetlandslarsen 0
10-1A Tønsåsen Batteri 125moh. 0
10-1A Veideristninger 49moh. 0
10-1B Reppasberget 48moh. 0
10-1C Reppe Helleristingsfelt 1 14moh. 0
10-2A Eidum Gårdsbakeri 46moh. 0
10-2A Eidum Gravfelt 53moh 0
10-2A Slavguru tomta 123moh.-Sortasringrunden 3, 0
10-2A Spigil'n 139moh. 0
10-2B Bjørghåmmåren 175moh 0
10-2B Fangstgrav /Hulvegen i Øfstibakkan 147moh. 0
10-2B Kveinnbekken 192moh 0
10-2B Olaplassen 168moh 0
10-2B Paven 224moh. 0
10-2B Tronget Husmannsplass 166moh 0
10-2C1 Kvilstein 139moh 0
10-2C2 Høgbergmoen Husmannsplass 170moh 0
10-2C3 Høgberget Gapahuken 223moh. 0
10-2C4 Stavmyra, Bergkunst. 178 moh 0
10-2C5 Gravrøys Lillemo.130moh. 0
10-3A Våggåskiftet 132moh: 0
10-3B Håndbåggåkleiva 284moh.-Livegen 0
10-3C Fjellbrukleiva 412moh. - Livegen. 0
10-3D Storvarden Strætasfjellet 486moh 0
10-3E Strætasfjellet Våttån 463moh. 0
10-4A Bonslettet 155moh. - et sted på vegen 0
10-4B Vasskveinna Husmannen 175moh. Holmsvingen-Øf 0
10-4C Holmsdammen 240moh. - et sted på vegen 0
10-4E Vargåsen 425moh. 0
10-4F Moavollen 402moh 0
10-4G Klokkhaugen 392moh. 0
10-4H Øfstivollen 364moh. 0
10-5A Hundkjerka 174moh. -Dyvasstiene 0
10-5B Røan gruva 194moh. -Dyvasstiene 0
10-5C Langberga 255moh. -Dyvasstiene 0
10-6 Bjønnberget 0
10-7A Holmsvollen 335moh. 0
10-7B Kristiankåken 357moh. 0
10-7C Litj-fjellet 427moh -Topptur 0
10-7D Bergkunst 375moh 0
10-7E Hoset kultursti 341moh 0
10-8 Hegra Festning 231Moh. 0
10-8A Kleivplassen (Festnings-runden) 165moh 0
10-8B Svartåsen216moh. (Festnings runden 4,0km) 0
11-1 Litj Lånkvollen 287moh 0
11-1B Bekåsen/ Løftin 235moh - Tjurrumile - et ste 0
11-1B Vaet -Bårdtjønna 285moh 0
11-1C Kølbunnan / Stubergdalen 283moh 0
11-2 Refsingshåmmåren 333moh -Topptur i Salamander 0
11-3 Svullu 384moh. - sagnomsust topptur 0
11-3A Jullumvollen 324moh 0
11-3B Stormalmmyra/ Randmorene 337moh 0
11-3C Kølbrennerne 318moh -et sted på vegen 0
11-4A Gapahuken Langtjønna 204 moh -Vinterrute 0
11-4B Lauvbbuberget 238moh -Vinterrute 0
11-5A Rennbu (fjellstyrehytta) 313moh 0
11-5B Renndalsvollen 335moh 0
11-5C Rotbuvollen 442moh. 0
11-5D Kleppen 526moh. -Topptur 0
11-7A Gothal Gruve "Nevergruvene" 370 moh 0
11-7B Røssvollen 450moh - et sted på vegen 0
11-7C Litj-Fjellvolleen Vestre 510 moh 0
11-7D Litjfjellet 579 moh - Stjørdal sørligste fje 0
11-9C Burheim (Utleiehytte FSM) 0
11-9D Vindmølla ved Selbutjønna 448moh. Vinter rut 0
12 - 10 Bolviåsen- Snauvskallen 214moh 0
12-1 Steinmohaugen 40moh. Bergkunst 0
12-4 Hansøra 0
12-4A Reppasleire-Færgemannsenget 2moh. 0
12-5 Billedholmen 31moh. 0
12-7B Garderstua 120moh. 0
12-8 Ole Ragnar Traasdahl 136moh. – en ensom vandr 0
12-9 Faddåsen Gapahuken 150moh. 0
12B -7A Trongskurru- Gjevingåsen Vegmiljø ca.1700 0
12B-7C Storbakken 183moh. Vegmiljø 1700-1835 0
12B-7D Bjønnskurru 156moh.Vegmiljø 1700-1835 0
12B-7E Røverhula 189moh. Vegmiljø 1700 0
12B-7F Skriverstein 136moh. Vegmiljø 1700 0
12C-7A Utsikstpunkt 134moh.Vegmiljø 1835 0
12C-7B Hellskogen 103moh. Vegmiljø1835 0
12D-7A sign Svartnesset. Vegmiljø 1859 0
13-1 Koksåsen Våttån 234moh. Topptur 0
13-10 Litj-Trøa 165moh. «Skihytta Stjørdals Blink 0
13-1C Monabergan 158moh. 0
13-1D Hållådalen 133moh 0
13-6A Byberg 146moh 0
13-7 Husåsen 208moh. (Vinter rute ski) 0
13-7A Hessjøen 177moh. vinterrute 0
13-7D Kvilstein og husmennene 206moh. 0
13-8A Skardsjøbruddene 157moh. 0
13-9 Sigrihølet - Tjuvstien 140moh 0
13A-1A Bergskleiva -allmannavegen Bjørdalen. 0
13A-1B Nessiaunet -allmannavegen Bjørdalen 0
13A-1C Bjørdalen -Allmannavegen Bjørdalen 0
15-1 Startpunkt Blå Blues Marsj 0
15-1A Halsen - Blå Blues Marsj 0
15-1B Bolleplassen - Blå Blues Marsj 0
15-1C Retterstedet på Langøra - Blå Blues Marsj 0
15-1D Veiwpoint Hell Blå Blues Marsj 0
15-1E Hell Stasjon Blå Blues Marsj 0
2-10A Bukammen 492moh. - Topptur på solsiden 0
2-10A Hansken 316moh 0
2-11 Svartkammen 538 moh - Topptur 0
2-2A Forbord Middelalderkirke 176moh. 0
2-2B Bendikkplassen 251Moh.-Forbordfjell runden 9, 0
2-2C Strukbakken -Forbordsfjellrunden 9,8km 0
2-2D Forbordvollen 408moh. -Forbordsfjellrunden 9, 0
2-2E Slættskardet 477moh.-Forbordfjell runden 9,8k 0
2-3E Rammeldalsvollhøgda 556moh. Forbordfjell rund 0
2-4A Kamleie (Kullmile)240moh.-Forbordfjellrunden 0
2-4B Våttåstuggu 440moh. - et sted på vegen 0
2-4C Forbordsfjellet 586moh Våttån 0
2-6A Trongsteinan 356moh. - Vinterrute ski. 0
2-6B Svarkammhytta (Åpen hytte) 0
2-7A Østerkleiva 133moh 0
2-7B Skulplassen 0
2-7C Holberga Utsiktspunkt 343moh. 0
2-9A Tjønnmyrløfte 270moh - Vassbygda- Holvollen 0
2-9B Frustien 358moh - et sted på vegen 0
2-9C Holvollen 399moh - et sted på vegen 0
2A-1A Panna 300moh. 0
2A-1B Strukhauet 261moh. 0
2A-1C St-Olavsbekken 168moh. 0
2A-1D Spillemannsberget 155moh. 0
2A-1E Finnstuggubakken 72moh. 0
2B-1 Forbordlian 81moh. 0
3-1 Steinshåmmåren 220moh 0
3-10 Klefsåslia 210moh. Startpunkt Klefsåsrunden 0
3-10A Bulandsgruve 317moh.Klefsåsrunden 0
3-10B Brattstien 273moh. Klefsåsrunden 0
3-10C 2 Lilleenget 353moh. Klefsåsrunden 0
3-10D Klefsås 374moh. -Klefsåsrunden 0
3-10E Kikkhåmmåren 339moh. -Klefsåsrunden 0
3-10F Liasetra 232moh -Klefsåsrunden 0
3-10G Liaberga Naturreservat 205moh -Klefsåsrunden 0
3-12 Barkebrødfuru 284moh. Fredet 1812 0
3-13 Hovassgrava 0
3-1B Saltvegen/ Krokbrua 149moh. 0
3-2A Løkshåmmår 169moh. magisk utsiktspunkt 0
3-2B Storslåttmyra / Bombemyra 197moh. 0
3-2C Flysikringspunkt Tirpitz 241moh. 0
3-2D Kutråkket 241moh. Armefelt felttog år 1718-19 0
3-3 Skordalsvola 521moh. 0
3-3B Øyvollen 366moh. -et sted på vegen 0
3-4 Skinnaren 424moh. - Bortgjemt 0
3-5d Kavelmyra 346moh(Vinterute-Ski). 0
3-6 Heggjasvollen 275moh.(Vinter rute Ski) 0
3-7Slettvollan 385moh /Vinterrute, ski) 0
4-0 Gråelva 18moh. 0
4-0A Kyllofallet 27moh, - et sted på vegen 0
4-0B Keilåsen 35moh.- et sted på vegen 0
4-0C Barhaugen 71 moh.- et sted på vegen 0
4-0D Hofstadbroen 53moh. - et sted på vegen 0
4-0E Mørsetfallet 63moh -et sted på vegen 0
4-1A Bjugtrøa 114moh - Kjerkleia 0
4-1B Jenslemyra 200moh -Kjerkleia 0
4-1C Kringenhytta (Gapahuken) 210moh -Kjerkleia 0
4-1D Storåkerdalen 126moh -Kjerkleia. 0
4-1E Litjvollen Nedre -Kjerkleia 0
4-1F Runeinnskrift -Kjerkleia 0
4-1G Bjønnhølet 184moh. -Kjerkleia 0
4-2 Skjettenbuan 310moh Vinterrute 0
4-2A Fisktjønndammen 215moh Vinterrute 0
4-2B Hestskobakken 261Moh. Vinter rute ski. 0
4-2C Spinnarberget 334Moh.-Steinset-Skjetnebuin 0
4-2D Trelstadvollen 345Moh.-Steinset-Skjetnebuin 0
4-3B Bålhåmmåren Våttån 404moh 0
4-3C Styggstien 353moh 0
4-3D Islandskjølen 334moh. 0
4-3E Kronrøysa 310moh. 0
4-3F Finnsbrekka 276moh. 0
4-3G Furua i vegkanten 303moh 0
4-3H Vegmøte/dele 273moh. 0
4-3J Kleiva / Søndre Nonshaugen 336moh 0
4-4A Bantjønna 242 Moh - et sted på vegen 0
4-4C Haverkleiva 342moh. - Fotefar St.Olavs Hvite 0
4-4D Steinkleiva 291 moh 0
4-4E Sekstjønnmyra-Bremsetvollen 369 moh - et sted 0
4-4F 2 Signaturen Trongskurru 341Moh. 0
4-4G 2 Nonshaugan - Storkjølen 351moh 0
4-4H Kavelmyra 274 moh 0
4-4J Bergsvollen 288moh. Vinter rute ski. 0
4-4K Gamelvegen Bjørgtjønnhalla 320moh 0
4-5A Følungbærmyra 226 moh 0
4-7 Talgåsdalen /Talgåsvollen 318moh 0
4-8 Vollmyra /Hastadvollen 318moh 0
4-8G Lokningsbrua 246moh 0
4-8H Loftningsåsen- Otterommet 256moh. 0
4-8I Okkelbergsvollen/ Kubbersvollen 255moh 0
4-8J Vaet- Øvre Engelssag-1659-1669. 242Moh. 0
5-10 Hofstadvollen 382moh. (Vinter Ski) 0
5-11Ulstadtjønnhytta 460moh - Vinterrute ski 0
5-12 Raudåtjønnkåken 330moh (Vinter - ski) 0
5-1A Hovvollen 260moh 0
5-1B Skralttjønna 0
5-1C Østre Høgsetervegen 0
5-1D Slipsteinsmyra 347moh. 0
5-1E Gåstjønna 295moh -Hovdalsrunden 0
5-2A Veltja Høgsæterbjørga 376moh -Høgseterrunden 0
5-2B Ytre Høgsætervollen 475moh.-Høgsæterrunden 0
5-2C Høgsætervola Våttåfjell 508 moh. -Høgsæterrun 0
5-2D Vetja i «Tømmerdalen»466moh. -Høgsæterrunden 0
5-2E Høystaklia 491moh. -Høgsæterrunden 0
5-2E Rykkjasvollen 377moh -Mælasvollrunden 10,3km 0
5-2F Østre Høgsætervollen 416moh. Høgsæterrunden 0
5-3A Hillvollen 270moh. -Mælasvollrunden 10,3km 0
5-3B Stutkleiva 370moh -Mælasvollrunden 10,3km 0
5-3C Tjurrumila, Nordre Stuten -Mælasvollrunden 10 0
5-3D Nordre Stuten 456moh.-Mælasvollrunden 10,3km 0
5-3E Hesttjønna 434moh -Mælasvollrunden 10,3km 0
5-3F Mælasvollen 434moh. -Mælasvollrunden 10,3km 0
5-3G Rykkjastjønna 474moh (Mælastjønna) -Mælasvoll 0
5-3I Rykkjashøgda 531moh -Mælasvollrunden 10,3km 0
5-4A Tyldfossen -Stjørdals farligste arbeidsplass? 0
5-4B Raudåvollen 211moh- Raudådam-runden 4,9km 0
5-4C Sivertstrøa 310moh. - Raudådam-runden 4,9km 0
5-4D Dammstuggu 310moh vinterrute ski 0
5-4E Storfossen 220moh «4,9km Raudådam-runden 0
5-5A Rauåtjønna Ytre 353moh- 0
5-5B Beistadvollen 365moh 0
5-5C Limsteinsberget 0
5-5D Mosætra/ Birkvollen 325moh 0
5-5E Vektarhaugen 533moh - Topptur 0
5-5F Voldsvollen 489moh 0
5-5H Indre Almlivollen "Utigardsvollen" 408moh 0
5-8 Fremre Almlivollen 400moh ( Vinter-Ski) 0
5-9 Almlivola våttån 569moh. 0
5-9a Storslætte 419moh -et sted på vegen 0
6-1 «Færælbrua» 0
6-2A Jutulstein 352moh - et sted på vegen 0
6-2A Øveraunsvea 321moh. - Et sted på vegen 0
6-2B Lymyra/Vaktbuhalla - et sted på vegen 0
6-2C Røvbergkjølen/ Røvberget 0
6-2D Rasten Gapahuk 330moh - Gammeltommasrike 0
6-3 Vigdvatna Gapahuken 400moh 0
6-4 2 Risvola Våttån 594moh 0
6-6 Buvollen 404moh. 0
6-7A Fløtningsdammen Sørvigda 386moh. 0
6-7B Reinåvollen 395moh. 0
6-8 Moen gamma-Lauvhaugen 482moh. 0
6-8A Soplimskaftfjellet 661moh 0
6-8B Samisk sommerboplass 701moh. 0
6-8C Kliningen 937moh 0
6-8D Dauhaugen 727moh. 0
6-8E Østerås gamma 513moh. 0
7-1A Geitryggen Fornes-runden 0
7-1B Hundkjerka 145moh.-Fornes-runden. 0
7-1C Fornesmarka-Stjørdal geografiske Midtpunkt. F 0
7-2A Egga – Et sted på vegen 0
8-10A Lomkjølvollen 408moh. 0
8-10B Stakkstein 455moh. 0
8-10C Tjohkeleh - Skarven 1171Moh. 0
8-11 Østre Langlivollen - Sonbjørgvollen 476moh 0
8-1A Nedi Bua -Kilnesdam-runden 0
8-1B Skjeggdalen -Kilnesdam-runden 0
8-1C Brattås/ Brenna -Kilnesdam-runden 0
8-1D Håkonstien/ Brennsvedjan -Kilnesdam-runden 0
8-1E Flåkkåmila -Kilnesdam-runden 0
8-1F Kilnesdammen -Kilnesdam-runden 0
8-1G Sandlaupvegen 234moh. -Kilnesdam-runden 0
8-1H Trollhaugen 132moh -Kilnesdam-runden 0
8-1S Melkeautomaten Kilnesgård 38moh: 0
8-2B Tjøstolvplassen 75moh. - 0
8-2C Våtlandskammen 195moh -Våtlandsstien 0
8-2D Gaupstokken /Våttlandskleiva 267moh -Våtlands 0
8-2E Gravrøys Våtlandet 328moh -Våtlandsstien 0
8-2F setervegen Våtlandet-Rulvollen 359moh 0
8-2H Rulvollen 390 moh. 0
8-2I Flymyra – Angrepet på Slagskipet Tirpitz 0
8-4A Brattbekktjønna Friluftsområde. 0
8-4B Austuvollen 481moh. 0
8-4C Mølskhuken 461moh. 0
8-4E Grønfjellpynten 632moh 0
8-4F Varghiet 604moh. - Åpen fjellbu 0
8-4G Kjøkknet til Johannes Orda 837moh 0
8-5A Militærhåmmåren 263moh 0
8-6 Fløterstien 0
8-6 Startpunkt kalkgruva Mølskdalen 0
8-6B Alby Kalkbrudd 1899-1908 (steintippen) 0
8-6C Flornesvollen 0
8-7A Flåtjønna 257moh - et sted på vegen 0
8-7B Kalkåra-Våttlandsdalen 372moh 0
8-7C Rulen 485moh - Topptur 0
8-7D, 8-6F Storfuru 400moh 0
8-7E Håkkåhuken Startpunkt Rulen 346moh. 0
8-9C Kvitberget 390moh 0
9-1A Kleivstien 416moh 0
9-1B Kleivfjellet Våttån 574moh. 0
9-1C Vistmyra 432moh. 0
9-2A Kølmillan under Gossaunet 407moh 0
9-2B Jernvinna ved Karåsbekken 396moh. 0
9-2B Litjkaråsen (gml bosettinga) 408moh - et sted 0
9-2C Vegdele/ slåttemyrer 504moh - et sted på vege 0
9-2E Klimpen 605 moh. -Topptur 0
9-4 Fagerlihytta - Vinterrute ski. 0
9-4A John Anders Gamma(oppsatt 1900) 0
9-4B Reinstrøa Kufjellet Giegtie-aevjiie 504moh. - 0
9-5 Blåhåmmåren 388 moh. 0
9-5A Gammel bosettings spor - ved Bergtjønna. 0
Malvik-1 Flatholman Friluftsområde "Kjæringrauva" 0